Η καταμέτρηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα θα ανανεώνεται με κάθε νεότερη ενημέρωση.
Μείνετε Συντονισμένοι!
Πατήστε τις επιλογές "Ανά Ίδρυμα" - "Ανά Σύλλογο" ή "Συγκεντρωτικά"
Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!
Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 100.00%
2024 | ||
---|---|---|
ΨΗΦΙΣΑΝ | 3541 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 3461 | - |
ΑΚΥΡΑ | 80 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 106 | 3.06% |
ΠΚΣ | 1165 | 33.66% |
ΔΑΠ | 1041 | 30.08% |
ΠΑΣΠ | 338 | 9.77% |
ΕΑΑΚ | 37 | 1.07% |
ATTACK | 58 | 1.68% |
ΔΙΚΤΥΟ | 9 | 0.26% |
ΛΟΙΠΑ | 707 | 20.43% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚΣ
---------Ίδρυμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 3806 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 3725 | |
ΆΚΥΡΑ | 81 | |
ΛΕΥΚΑ | 104 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 1547 | 41.53% |
ΠΑΣΠ | 400 | 10.74% |
ΠΚΣ | 785 | 21.07% |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 0 | 0.0% |
ΕΑΑΚ | 278 | 7.46% |
ΔΙΚΤΥΟ | 7 | 0.19% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 604 | 16.21% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
---------