Η καταμέτρηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα θα ανανεώνεται με κάθε νεότερη ενημέρωση.
Μείνετε Συντονισμένοι!
Πατήστε τις επιλογές "Ανά Ίδρυμα" - "Ανά Σύλλογο" ή "Συγκεντρωτικά"
Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!
Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 100.00%
2024 | ||
---|---|---|
ΨΗΦΙΣΑΝ | 53617 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 52265 | - |
ΑΚΥΡΑ | 1352 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 1637 | 3.13% |
ΠΚΣ | 17170 | 32.85% |
ΔΑΠ | 13186 | 25.23% |
ΠΑΣΠ | 5486 | 10.50% |
ΕΑΑΚ | 3933 | 7.53% |
ATTACK | 2447 | 4.68% |
ΔΙΚΤΥΟ | 533 | 1.02% |
ΛΟΙΠΑ | 7873 | 15.06% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚΣ
---------Συγκεντρωτικά
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 49280 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 48269 | |
ΆΚΥΡΑ | 1010 | |
ΛΕΥΚΑ | 1118 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 19311 | 40.01% |
ΠΑΣΠ | 6029 | 12.49% |
ΠΚΣ | 11336 | 23.49% |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 396 | 0.82% |
ΕΑΑΚ | 2875 | 5.96% |
ΔΙΚΤΥΟ | 345 | 0.71% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 6860 | 14.21% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
---------Συγκεντρωτικά (2024) σε 204 σχολές
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2024: | 43198 | 42172 | 1026 |
2023: | 56081 | 54373 | 1708 |
2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 13996 | 33,19% | 19131 | 35,18% | -5135 | -2.00% |
ΔΑΠ | 11071 | 26,25% | 14172 | 26,06% | -3101 | +0.19% |
ΠΑΣΠ | 4319 | 10,24% | 5116 | 9,41% | -797 | +0.83% |
Σχήματα των ΕΑΑΚ | 3585 | 8,50% | ||||
ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 2367 | 5,61% | ||||
Συσπείρωση Αριστερών Σχημάτων | 1375 | 3,26% | ||||
Λευκά | 1319 | 3,13% | 1254 | 2,31% | +65 | +0.82% |
Αριστερή Ενωτική Συνεργασία | 1254 | 2,97% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 862 | 2,04% | 811 | 1,49% | +51 | +0.55% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 667 | 1,58% | 1516 | 2,79% | -849 | -1.21% |
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 424 | 1,01% | 1424 | 2,62% | -1000 | -1.61% |
Αγ. Κινήσεις | 359 | 0,85% | 403 | 0,74% | -44 | +0.11% |
ΣΣΠ | 325 | 0,77% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 197 | 0,47% | 1171 | 2,15% | -974 | -1.69% |
Πορεία | 52 | 0,12% | 90 | 0,17% | -38 | -0.04% |
ΕΑΑΚ, Αριστερά - Αγωνιστικά Σχήματα, Συνεργασίες | 4100 | 7,54% | ||||
ΕΑΑΚ - ΑΡΕΝ | 5185 | 9,54% |
Attack στα ΑΕΙ (Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κινηση)